Mina senaste ESB har blivit väldigt uppskattade, så jag känner att det är läge för en till.
Mina ESB har tidigare varit inspirerade av Dr Who, så blir då även denna. Den 11:e doktorn kallade sig själv ofta a Mad Man In A Box.
Finns på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 90 min | 49.16 | 17.46 | 1.052 | 1.016 | 4.65 |
Resultat | 1.052 | 1.016 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Special/Strong Bitter (ESB) | 8 C | 1.048 - 1.06 | 1.01 - 1.016 | 30 - 50 | 6 - 18 | 0 - 0 | 4.6 - 6.2 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 23.81 |
Pale Ale | 650 g | 30.95 |
United Kingdom - Brown | 200 g | 9.52 |
Biscuit | 300 g | 14.29 |
Melanoidin | 300 g | 14.29 |
CaraAroma | 100 g | 4.76 |
Flaked Oats | 50 g | 2.38 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Challenger | 11 g | 0 min | First Wort | Pellet | 7.3 |
Perle | 8 g | 0 min | First Wort | Pellet | 8 |
East Kent Goldings | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Perle | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 8 |
Fuggles | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Perle | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 8 |
Chinook | 15 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.7 |
Fuggles | 15 g | 10 dagar | Dry Hop | Pellet | 4.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Baking Soda | 2.7 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Magnesium Chloride | 0.8 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Other |
Jästnäring / 58.5 Grams | 0.5 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
English Ale Yeast WLP002 (WLP002) | White Labs | 67% | 18.33°C - 20°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
Beta-amylase | 64°C | 30 min |
Alpha-amylase | 70°C | 20 min |
Mash-out | 77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |