Den ordinary bitter jag bryggde till nyår blev grymt god. Känns som det behövs lite svagare öl nu ett tag, så det blir en till bitter. Eftersom Harnesk första önskan på den ESB jag bryggde till henne var Feminazgûl , så får denna bli en.
Självklart även denna syresatt med EAN45.
Finns på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 34.85 | 11.46 | 1.032 | 1.007 | 3.25 |
Resultat | 1.032 | 1.007 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard/Ordinary Bitter | 8 A | 1.032 - 1.04 | 1.007 - 1.011 | 25 - 35 | 4 - 14 | 0 - 0 | 3.2 - 3.8 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 43.48 |
Brown | 100 g | 8.7 |
CaraRye | 100 g | 8.7 |
Crystal Malt 150 | 100 g | 8.7 |
Melanoidin | 100 g | 8.7 |
Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 50 g | 4.35 |
United Kingdom - Maris Otter Pale | 200 g | 17.39 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Challenger | 5 g | 0 min | First Wort | Pellet | 7.3 |
Perle | 5 g | 0 min | First Wort | Pellet | 5.3 |
East Kent Goldings | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Perle | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.3 |
Fuggles | 8 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Perle | 8 g | 5 min | Boil | Pellet | 8 |
Challenger | 15 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 7.3 |
Fuggles | 15 g | 10 dagar | Dry Hop | Pellet | 4.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Chalk, CaCO3 | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt, NaCl | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Other |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Thames Valley Ale (Wyeast 1275) | 0% | 0°C - 0°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
Proteinase | 58°C | 10 min |
Beta-amylase | 64°C | 15 min |
Alpha-amylase | 70°C | 15 min |
Mash-out | 77°C | 15 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
