Min andra tripel! Den första blev ju grymt god, så nu testar jag med att lägga till Kummin och Kamomill.
Då min favorittripel är en D’Anvers, så kommer den självklart namnges efter mina favorit Danvers, Kara & Alex!
Självklart blir det syresättning med EAN45.
Finns på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 28.42 | 4.78 | 1.077 | 1.009 | 8.95 |
Resultat | 1.077 | 1.009 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Tripel | 18 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 40 |
Dry Malt Extract - Wheat | 500 g | 20 |
Wheat Malt | 400 g | 16 |
Cane Sugar | 200 g | 8 |
Flaked Oats | 200 g | 8 |
Dark Wheat | 200 g | 8 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Golding / Celeia | 30 g | 60 min | Boil | Pellet | 2.5 |
Saaz | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 3.5 |
Saaz | 20 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 3.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCl | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Apelsinskal torkade | 12 g | 5 min | Boil | Spice |
Kamomill | 1.5 g | 5 min | Boil | Spice |
Koriander | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
Kummin | 1 g | 5 min | Boil | Spice |
Pomerans | 8 g | 5 min | Boil | Spice |
Stjärnanis | 1000 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Other |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Belgian Tripel M31 | Mangrove Jack | 85% | 17.78°C - 27.78°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
62°C | 30 min | |
66°C | 30 min | |
71°C | 15 min | |
77°C | 5 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |