Det var riktigt länge sedan jag gjorde en ESB. Justerade receptet lite från sist. Mer karamellmalt och annan jäst. Vill få fram mer kolatoner.
Sist var det Dr Who tema, så då får det bli det nu med.
Självklart även denna syresatt med EAN45.
Finns på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 49.3 | 12.23 | 1.054 | 1.016 | 5.05 |
Resultat | 1.054 | 1.016 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Special/Strong Bitter (ESB) | 8 C | 1.048 - 1.06 | 1.01 - 1.016 | 30 - 50 | 6 - 18 | 0 - 0 | 4.6 - 6.2 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 52.36 |
Cara Pale | 200 g | 10.47 |
Pale Ale | 200 g | 10.47 |
Crystal Malt 150 | 160 g | 8.38 |
Biscuit | 100 g | 5.24 |
CaraRye | 100 g | 5.24 |
Munich Light | 100 g | 5.24 |
Brown | 50 g | 2.62 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Northdown | 12 g | 0 min | First Wort | Pellet | 7 |
Perle | 12 g | 0 min | First Wort | Pellet | 5.3 |
East Kent Goldings | 9 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.2 |
Perle | 7 g | 20 min | Boil | Pellet | 5.3 |
Fuggle | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Perle | 7 g | 5 min | Boil | Pellet | 8 |
Northdown | 15 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 7 |
Fuggles | 15 g | 10 dagar | Dry Hop | Pellet | 4.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
CaCO3 | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1.1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCl | 0.6 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
London ESB Ale 1968 (1968) | Wyeast | 69% | 17.78°C - 22.22°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
Beta-glucanase | 45°C | 15 min |
Peptidase | 50°C | 5 min |
Proteinase | 58°C | 30 min |
Beta-amylase | 64°C | 20 min |
Alpha-amylase | 70°C | 20 min |
Mash-out | 77°C | 15 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Tillägg:
1 gr kalciumsulfat CaSO4 0.5 gr NaCl, bordssalt 1 gr kalciumkarbonat , CaCO3 |
You must log in to submit a review.