Herrskapet Dahlstedt, Åsa och Pär, kom över för att lära sig brygga öl. Åsa är väldigt förtjust i Grapefrukt DIPA, så det blev en sådan. Använder grunden från mina Commanders och sätter till humle som ska kunna ge grapefruktsmak. För att vara extra säker tillsätter vi 20 gr rivet blodgrapeskal i torrhumlingen.
Eftersom både Åsa och Pär är dykare (utbildade av mig) så blir det självklart syresättning med EAN38.
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 126.01 | 10.25 | 1.082 | 1.014 | 8.94 |
Resultat | 1.082 | 1.014 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Double IPA | 22 A | 1.065 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 60 - 120 | 6 - 14 | 0 - 0 | 7.5 - 10 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 2 kg | 77.97 |
Pale Ale | 200 g | 7.8 |
Crystal Malt 150 | 100 g | 3.9 |
CaraBohemian | 100 g | 3.9 |
CaraHell | 100 g | 3.9 |
Flaked Oats | 65 g | 2.53 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
EXP Grapefruit | 10 g | 0 min | First Wort | Pellet | 15.5 |
EXP Grapefruit | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 15.5 |
Citra | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.8 |
Chinook | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.7 |
EXP Grapefruit | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 15.5 |
Citra | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.8 |
Chinook | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.7 |
EXP Grapefruit | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 15.5 |
Citra | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.8 |
Chinook | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.7 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Protafloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
CaCO3 | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCl | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Riven grape skal | 20 g | 7 dagar | Secondary | Spice |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Safale - American Ale Yeast US-05 (US-05) | Fermentis / Safale | 81% | 12.22°C - 25°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
Beta-glucanase | 45°C | 15 min |
Peptidase | 50°C | 5 min |
Proteinase | 58°C | 30 min |
Beta-amylase | 64°C | 20 min |
Alpha-amylase | 70°C | 20 min |
Mash-out | 77°C | 15 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Based on Brewdogs Hardcore |