Min lillasyster Malin har en favoritöl, en ljus lager som heter Mellan kröken. Nu är det mot mina principer att brygga lager, så det får bli en ljus pale ale. Malin gillar inte beska, den förra bryggningen av Hundelibund blev precis som hon ville, när den var typ 15-20 grader. När den var kyld var den fortfarande lite besk, så denna version har jag dragit ner bitterhumlen till hälften. Får se om det duger. Denna ska tappas på fat och stå runt badtunnan i nyår.
Malin hade som barn en liten tyghund som hette Hundelibund som jag tror fortfarande ligger på vinden. Även den var liten och ljus, som denna brygd.
Finns även på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
20 L | 60 min | 22.84 | 3 | 1.048 | 1.011 | 4.83 |
Resultat | 1.048 | 1.011 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Pale Ale | 10 A | 1.045 - 1.06 | 1.01 - 1.015 | 30 - 45 | 5 - 14 | 0 - 0 | 4.5 - 6.2 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 29.34 |
Dry Malt Extract - Pilsen | 908 g | 26.64 |
Pilsner | 650 g | 19.07 |
Wheat Malt | 360 g | 10.56 |
Carapils | 370 g | 10.86 |
Flaked Corn | 100 g | 2.93 |
Honey | 20 g | 0.59 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Amarillo | 6 g | 0 min | First Wort | Pellet | 8.8 |
Citra | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 11 |
Mosaic | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 11.6 |
Citra | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 11 |
Mosaic | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 11.6 |
Amarillo | 8 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 8.8 |
Citra | 8 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 11 |
Mosaic | 8 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 11.6 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Bonaire salt, NaCl | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Kalciumkarbonat CaCO3 | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Kalciumsulfat CaSO4 | 2 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 3 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Apelsinskal (söta) | 4 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 10 g | 14 min | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Safale - English Ale Yeast S-04 (S-04) | Fermentis / Safale | 75% | 12.22°C - 25°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
45°C | 15 min | |
50°C | 5 min | |
Mash-out | 58°C | 30 min |
64°C | 20 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |