Gästbryggare Ulf Lorentzi. Tänkte göra en grapefruit IPA igen. Planen var att utgå från originalreceptet till en Fatu-Krey, men hade slut på Chinook, så jag plockade fram Exp Grapefruit och Pacific Gem istället.
Självklart även denna syresatt med EAN38.
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 73.48 | 12.79 | 1.058 | 1.011 | 6.06 |
Resultat | 1.058 | 1.011 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American IPA | 14 B | 1.056 - 1.075 | 1.01 - 1.018 | 40 - 70 | 6 - 15 | 0 - 0 | 5.5 - 7.5 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Light | 1 kg | 47.85 |
Pale Ale | 380 g | 18.18 |
CaraBohemian | 220 g | 10.53 |
Flaked Oats | 150 g | 7.18 |
CaraAmber | 170 g | 8.13 |
CaraHell | 170 g | 8.13 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 5 g | 0 min | First Wort | Pellet | 15.4 |
EXP Grapefruit | 5 g | 60 min | Boil | Pellet | 12.5 |
Citra | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.5 |
EXP Grapefruit | 4 g | 20 min | Boil | Pellet | 15.5 |
Citra | 4 g | 5 min | Boil | Pellet | 13.5 |
EXP Grapefruit | 6 g | 5 min | Boil | Pellet | 15.5 |
Citra | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 13.5 |
EXP Grapefruit | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.5 |
Pacific Gem | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 15.4 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Protofloc | 1 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Other |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
NaCL | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
US West Coast Yeast M44 (M44) | Mangrove Jack | 78% | 15°C - 23.33°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 30 min | |
64°C | 20 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 5 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Yeast: Mangrove Jack's Craft Series M42 New World Strong Ale |
You must log in to submit a review.