Dags för en klassisk Fatu-Krey igen. Lite lätt ändrad, moderniserad, men fortfarande en gammal favorit.
The Sarris Dominion is a military dictatorship originating on the planet Fatu-Krey, although it now dominates most of the 23rd quadrant of the Gamma Sector. The Sarris dominion is led by Roth’h’ar Sarris.
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 77.62 | 7.71 | 1.063 | 1.011 | 6.93 |
Resultat | 1.063 | 1.011 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American IPA | 21 A | 1.056 - 1.07 | 1.008 - 1.014 | 40 - 70 | 6 - 14 | 0 - 0 | 5.5 - 7.5 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Light | 1.5 kg | 71.43 |
Pale Ale | 200 g | 9.52 |
Flaked Oats | 100 g | 4.76 |
CaraHell | 100 g | 4.76 |
Rye | 100 g | 4.76 |
CaraBohemian | 50 g | 2.38 |
Melanoidin | 50 g | 2.38 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Waimea | 4 g | 0 min | First Wort | Pellet | 18.1 |
Pacific Gem | 4 g | 0 min | First Wort | Pellet | 15.4 |
Eureka | 5 g | 60 min | Boil | Pellet | 18 |
Cascade | 3 g | 20 min | Boil | Pellet | 7 |
Citra | 3 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.5 |
Cascade | 4 g | 5 min | Boil | Pellet | 7 |
Mosaic | 4 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.5 |
Cascade | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 7 |
Citra | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 13.5 |
Mosaic | 10 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Bonaire salt | 0.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaCO3 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
CaSO4 | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic Acid | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 14 min | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Safale - American Ale Yeast US-05 | Fermentis / Safale | 81% | 12.22°C - 25°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 30 min | |
64°C | 20 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 5 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Protafloc 0.5 g eller 0.5 krm |