Nästa upplaga av saffranstrippel. Hade tänkt endast använda 1gr, men burken hade typ 1.2, så jag tog allt. Nu med den gamla vanliga M31 trippeljästen.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 28.16 | 5.41 | 1.079 | 1.009 | 9.23 |
Resultat | 1.079 | 1.009 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Tripel | 18 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 19.23 |
Dry Malt Extract - Wheat | 1 kg | 38.46 |
German - Pale Ale | 500 g | 19.23 |
Cane Sugar | 200 g | 7.69 |
Flaked Oats | 200 g | 7.69 |
Munich Light | 200 g | 7.69 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Styrian Golding / Celeia | 30 g | 60 min | Boil | Pellet | 2.5 |
Saaz | 20 g | 5 min | Boil | Pellet | 3.2 |
Saaz | 20 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 3.2 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Chalk | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Gypsym | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1.5 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 1 g | 0 min | Mash | Water Agent |
Pomerans | 16 g | 5 min | Boil | Spice |
Coriander seed | 10 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Saffran | 1.2 g | 5 min | Boil | Spice |
Vit Sirap | 35 g | 0 min | Bottling | Other |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Belgian Tripel M31 (M31) | Mangrove Jack | 85% | 17.78°C - 27.78°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
Mash out | 65°C | 45 min |
70°C | 25 min | |
78°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |