Den första blev riktigt god och trevlig att ha på fat. Nu en lite mindre sats, och lite svagare.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
12 L | 105 min | 26.52 | 7.73 | 1.038 | 1.008 | 3.95 |
Resultat | 1.038 | 1.008 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Bitter | 11 B | 1.04 - 1.048 | 1.008 - 1.012 | 25 - 40 | 8 - 16 | 0 - 0 | 3.8 - 4.6 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 29.17 |
Maris Otter Pale | 900 g | 52.51 |
Mörk sirap | 180 g | 10.5 |
Flaked Corn | 130 g | 7.58 |
German - Carafa III | 4 g | 0.23 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Fuggles | 12 g | 105 min | Boil | Pellet | 4.5 |
East Kent Goldings | 10 g | 30 min | Boil | Pellet | 5.2 |
East Kent Goldings | 15 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 5.2 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Jästnäring | 1 g | 10 min | Mash | Other |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Clarity Ferm | 5 g | 0 min | Primary | Fining |
Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.7 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
London Ale III 1318 (1318) | Wyeast | 77% | 17.78°C - 23.33°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
65°C | 45 min | |
70°C | 20 min | |
78°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |