Dags igen för en ny Saison. Ny med en massa Lemondrop.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 33.82 | 3.9 | 1.052 | 1.005 | 6.13 |
Resultat | 1.052 | 1.005 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 16 C | 1.048 - 1.065 | 1.002 - 1.012 | 20 - 35 | 5 - 14 | 0 - 0 | 5 - 7 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 29.41 |
Dry Malt Extract - Wheat | 500 g | 29.41 |
German - Pale Ale | 400 g | 23.53 |
Munich Light | 200 g | 11.76 |
Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 95 g | 5.59 |
Cane Sugar | 5 g | 0.29 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 4 g | 60 min | Boil | Pellet | 14.6 |
Lemondrop | 8 g | 20 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Lemondrop | 18 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.8 |
Lemondrop | 26 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 4.8 |
Citra | 4 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 13.1 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Gypsym | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
French Saison Ale M29 (M29) | Mangrove Jack | 88% | 26.11°C - 32.22°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
64°C | 40 min | |
70°C | 15 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |