Slut på min underbart goda Lagom Kölsch, dags att brygga ny. Nu blir det en Citra.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 68.5 | 3.86 | 1.047 | 1.011 | 4.77 |
Resultat | 1.047 | 1.011 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölsch | 6 C | 1.044 - 1.05 | 1.007 - 1.011 | 20 - 30 | 3.5 - 5 | 0 - 0 | 4.4 - 5.2 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 64.52 |
German - Pale Ale | 200 g | 12.9 |
German - Rye | 150 g | 9.68 |
German - CaraHell | 100 g | 6.45 |
Wheat Malt | 100 g | 6.45 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Citra | 7 g | 0 min | First Wort | Pellet | 13.1 |
Citra | 10 g | 20 min | Boil | Pellet | 13.1 |
Citra | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 13.1 |
Citra | 33 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 13.1 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Chalk | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsym | 0.6 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protafloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
B44 | Bulldog (Hambleton Bard) | 0% | 0°C - 0°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 20 min | |
64°C | 50 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Snaps 5g ekkuber
Wheat - ekrökt vetemalt (Weyermann®) |