Mitt försök till en Westmalle tripel. Westmalle tripel bryggs av munkar. Det enda liknande i Supergirl är Cult of Rao.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 90 min | 39.3 | 4.43 | 1.082 | 1.015 | 8.81 |
Resultat | 1.082 | 1.015 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Tripel | 26 C | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 0 - 0 | 7.5 - 9.5 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1.5 kg | 57.69 |
German - Pale Ale | 500 g | 19.23 |
Cane Sugar | 200 g | 7.69 |
Munich Light | 100 g | 3.85 |
German - Rye | 100 g | 3.85 |
Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 200 g | 7.69 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Belgisk Goldings (ekologisk) | 7 g | 90 min | Boil | Pellet | 5.8 |
Spalter Select | 7 g | 60 min | Boil | Pellet | 3.8 |
Fuggles | 10 g | 30 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Saaz | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 2.2 |
Fuggles | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 4.5 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 0.8 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protafloc / 0.0325 Kilograms | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring / 0.03 Kilograms | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed / 0.42 Kilograms | 4 g | 5 min | Boil | Spice |
Kummin / 24 Grams | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm / 0.04 Liters | 5 g | 0 min | Primary | Fining |
Dansukker - Vit Sirap / 0.625 Kilograms | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Belgian Golden Ale Yeast WLP570 (WLP570) | White Labs | 76% | 20°C - 23.89°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 20 min | |
64°C | 50 min | |
70°C | 15 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
