Andra försöket till en Saison, en Farmhouse Ale. Självklart igen då den farm jag känner till bäst är Kents farm. Då min förra hette Smaville blir då denna Lois & Clark, då Lois alltid kallade Clark för Smalville.
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 38.41 | 3.88 | 1.057 | 1.018 | 5.18 |
Resultat | 1.057 | 1.018 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 16 C | 1.048 - 1.065 | 1.002 - 1.012 | 20 - 35 | 5 - 14 | 0 - 0 | 5 - 7 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 50 |
German - Carapils | 400 g | 20 |
Wheat Malt | 300 g | 15 |
Munich Light | 200 g | 10 |
Belgian Candi Sugar - Clear/Blond (0L) | 100 g | 5 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Calypso | 3 g | 60 min | Boil | Pellet | 14.9 |
Calypso | 5 g | 20 min | Boil | Pellet | 14.9 |
Calypso | 10 g | 5 min | Boil | Pellet | 14.9 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Salt | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Belle Saison | 65% | 0°C - 0°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 20 min | |
64°C | 50 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |
Anteckningar
Snaps 5g ekkuber
Wheat - ekrökt vetemalt (Weyermann®) |