Andra försöket till en god lager. Hundelibund blev grymt god men förra Sigge blev maltig och tråkig. Testar nu en lager version av Sandin Sitravin och torrhumlar hårt.

Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 31.62 | 5.71 | 1.05 | 1.012 | 4.96 |
Resultat | 1.05 | 1.012 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
International Pale Lager | 2 A | 1.042 - 1.05 | 1.008 - 1.012 | 18 - 25 | 2 - 6 | 0 - 0 | 4.6 - 6 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 500 g | 25 |
German - Munich Light | 300 g | 15 |
German - CaraHell | 300 g | 15 |
German - Rye | 300 g | 15 |
German - Carapils | 300 g | 15 |
German - Pale Ale | 300 g | 15 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Pacific Gem | 2 g | 0 min | First Wort | Pellet | 14.6 |
Citra | 6 g | 20 min | Boil | Pellet | 12.8 |
Citra | 15 g | 5 min | Boil | Pellet | 12.8 |
Chinook | 52 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.7 |
Citra | 9 g | 7 dagar | Dry Hop | Pellet | 12.8 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Bonaire salt, NaCl | 0.6 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Chalk | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsum | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Clarity Ferm | 5 g | 14 min | Primary | Fining |
Vit Sirap | 45 g | 0 min | Bottling | Other |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
Mexican Lager Yeast WLP940 (WLP940) | White Labs | 74% | 10°C - 12.78°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 15 min | |
64°C | 50 min | |
Mash out | 70°C | 20 min |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |