Hittade en riktig Kölsch jäst på humle, så jag måste testa brygga en Kölsch igen, och nu med riktig Kölschjäst. Har nyligen hört om att humle tappar styrkan rejält efter ett par år, så plockade fram ett par år gammal humle och femdubblade mängden. Får se vad det blir. Gott eller odrickbart.
Finns självklart på Untappd!
Receptdetaljer
Satsstorlek | Koktid | IBU | SRM | Beräknat OG | Beräknat FG | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 L | 60 min | 31.59 | 3.89 | 1.048 | 1.011 | 4.82 |
Resultat | 1.048 | 1.011 |
Ölstilsdetaljer
Namn | Kategori | OG-intervall | FG-intervall | IBU | SRM | Kolsyra | Alk./volym-% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kölsch | 6 C | 1.044 - 1.05 | 1.007 - 1.011 | 20 - 30 | 3.5 - 5 | 0 - 0 | 4.4 - 5.2 % |
Jäsningsbara
Namn | Mängd | % |
---|---|---|
Dry Malt Extract - Extra Light | 1 kg | 63.49 |
German - Pale Ale | 200 g | 12.7 |
German - Rye | 150 g | 9.52 |
German - CaraHell | 100 g | 6.35 |
German - Wheat Malt | 100 g | 6.35 |
Flaked Oats | 25 g | 1.59 |
Humle
Namn | Mängd | Tid | Använd | Formulär | Alfa-% |
---|---|---|---|---|---|
Azacca | 20 g | 0 min | First Wort | Pellet | 12 |
Azacca | 20 g | 20 min | Boil | Pellet | 12 |
Azacca | 30 g | 5 min | Boil | Pellet | 12 |
Övrigt
Namn | Mängd | Tid | Använd | Typ |
---|---|---|---|---|
Chalk | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Gypsum | 0.6 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Lactic acid | 1 g | 60 min | Mash | Water Agent |
Table Salt | 0.5 g | 60 min | Mash | Water Agent |
protofloc | 0.5 g | 15 min | Boil | Fining |
Jästnäring | 1 g | 10 min | Boil | Other |
Coriander seed | 2 g | 5 min | Boil | Spice |
Clarity Ferm | 5 g | 14 dagar | Primary | Fining |
Jäst
Namn | Labb | Försvagning | Temperatur |
---|---|---|---|
German Ale/ Kölsch Yeast WLP029 (WLP029) | White Labs | 75% | 18.33°C - 20.56°C |
Mäskning
Steg | Temperatur | Tid |
---|---|---|
58°C | 20 min | |
64°C | 50 min | |
70°C | 20 min | |
77°C | 10 min |
Jäsning
Steg | Tid | Temperatur |
---|---|---|
Aging | 0 dagar | 0°C |